20 mars journée de la Francophonie
CHANSON DE LA FRANCOPHONIE
Moi, en Océanie.
Je suis né en Afrique.
Et moi, en Amérique.
Je suis né en Asie.
Nous sommes tous des enfants du Monde.
Des pays différents mais nos mots et nos chants jouent à la mêmme ronde.
Écoutez dans le vent:
Francophonie mélodie
francophonie de ma vie.
J'ai grandi en Europe, en France.
Moi en Océanie.
J'ai grandi en Afrique.
Et moi en Amérique.
J'ai grandi en Asie.
Nous sommes tous des enfants du Monde.
Des pays différents mais nos mots et nos chants jouent à la mêmme ronde.
Écoutez dans le vent:
Francophonie mélodie
francophonie de ma vie.
TV5MONDE: SEMAINE DE LA LANGUE FRANÇAISE ET DE LA FRANCOPHONIE.
Pays où le français est langue officielle | Francófonos |
France(langue maternel) | 60,578,600 |
Côte d'Ivoire | 12,740,000 |
Canada(langue maternel) | 6,741,955 |
Democratic Republic of the Congo | 6,080,000 |
Haiti | 5,664,000 |
Belgium | 4,300,000 |
Cameroon | 2,950,300 |
Guinea | 2,000,000 |
Togo | 2,000,000 |
Chad | 1,940,000 |
Switzerland | 1,509,600 |
Niger | 1,260,000 |
Republic of the Congo | 1,200,000 |
Gabon | 1,200,000 |
Senegal | 1,170,000 |
Mali | 1,107,000 |
Central African Republic | 945,000 |
Madagascar | 865,000 |
Benin | 739,200 |
Burkina Faso | 695,000 |
Rwanda | 609,000 |
Luxembourg | 430,000 |
Burundi | 390,000 |
Comoros | 312,200 |
Djibouti | 159,800 |
Equatorial Guinea | 100,000 |
Vanuatu | 100,000 |
Monaco | 23,400 |
L'entités dépendantes où le français est langue officielle.
L'entités dépendantes où le français est langue officiel | Población |
Pondicherry | 973,829 |
New Caledoni | 224,824 |
Mayotte | 216,306 |
Aosta Valley | 123,978 |
Jersey | 91,533 |
Guernsey | 65,726 |
Saint Martin | 29,376 |
Wallis and Futuna | 16,448 |
Saint Barthélemy | 7,492 |
Saint Pierre and Miquelon | 7,044 |
French Southern and Antarctic Lands | 140 |
Clipperton | deshabitada |
Pays où le français est d'usage commun, mais n'est pas officielle.
Pays | Francófonos |
Algeria | 21,000,000 |
Tunisia | 6,360 000 |
Morocco | 4,144,500 |
Lebanon | 684,000 |
Mauritius | 180,000 |
Mauritania | 167,400 |
Andorra | 34,200 |
Seychelles | 4,000 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario